Diplomado en Coaching Numerológico Transformacional
Formación con fines de Certificación CONOCER
Calendario 2023-2024
HORARIO: Todas las clases del Diplomado se imparten los lunes y miércoles, de las 9:00 am a las 12:00 pm (hora de la CDMX).
Para conocer las materias que se imparten cada día, consulta nuestro temario haciendo clic aquí.
2023 - Primer semestre - Generación 3
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
^ Haz clic en el mes que desees revisar
Día(s) | Evento | Horario |
---|---|---|
2 al 17 | Semana de entrevistas *Entrevista a interesados | |
10 al 17 | Semana de inscripciones *Pago de inscripción | |
18 | Primera clase *Presentación de participantes, apoyo en la inscripción en línea y activación de cuentas | 9:00 (CDMX) |
23 | Inicio de clases | 9:00 (CDMX) |
23 al 27 | Semana de pago *Pago de mensualidad | |
27 | Fecha límite de pago para inscripción y primera mensualidad |
Día(s) | Evento | Horario |
---|---|---|
6 | Día Festivo (Lunes) | |
20 al 24 | Semana de pago *Pago de mensualidad |
Día(s) | Evento | Horario |
---|---|---|
20 al 24 | Semana de pago *Pago de mensualidad | |
8 | Día festivo (Miércoles) | |
20 | Día festivo (Lunes) |
Día(s) | Evento | Horario |
---|---|---|
3 al 7 | Semana Santa *No habrá clases (Lunes y Miércoles) | |
17 al 21 | Semana de pago *Pago de mensualidad |
Día(s) | Evento | Horario |
---|---|---|
1 | Día festivo (Lunes) | |
22 al 26 | Semana de pago *Pago de mensualidad | |
10 | Día festivo (Miércoles) |
Día(s) | Evento | Horario |
---|---|---|
12 y 14 | Últimos días de clases *Primer semestre | |
19 y 21 | Días de evaluación *Exámenes finales | 9:00 (CDMX) |
19 al 23 | Semana de adquisición de software *Opcional |
<-- Haz clic en el Mes (del lado izquierdo) para ver las fechas importantes a considerar en cada uno
2023 - Segundo semestre - Generación 3
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
^ Haz clic en el mes que desees revisar
Día(s) | Evento | Horario |
---|---|---|
10 | Día festivo *Día del numerólogo | |
17 | Inicio de clases *Segundo semestre | 9:00 (CDMX) |
17 al 21 | Semana de pago *Pago de mensualidad |
Día(s) | Evento | Horario |
---|---|---|
21 al 25 | Semana de pago *Pago de mensualidad |
Día(s) | Evento | Horario |
---|---|---|
18 al 22 | Semana de pago *Pago de mensualidad |
Día(s) | Evento | Horario |
---|---|---|
23 al 27 | Semana de pago *Pago de mensualidad |
Día(s) | Evento | Horario |
---|---|---|
1 | Día festivo (Miércoles) | |
20 | Día festivo (Lunes) | |
21 al 24 | Semana de pago *Pago de mensualidad |
Día(s) | Evento | Horario |
---|---|---|
4 y 6 | Días de evaluación *Exámenes finales | |
4 al 8 | Inscripción a la Evaluación *Evaluación con fines de Certificación CONOCER | |
11 al 22 | Examenes de Evaluación con fines de Certificación CONOCER *Evaluación con fines de Certificación CONOCER |
<-- Haz clic en el Mes (del lado izquierdo) para ver las fechas importantes a considerar en cada uno
2024 - Primer semestre - Generación 4
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Día(s) | Evento | Horario |
---|---|---|
8 al 12 | Semana de pago *Pago de mensualidad | |
15 | Inicio de clases *Tercer semestre | 9:00 (CDMX) |
Día(s) | Evento | Horario |
---|---|---|
5 | Día Festivo (Lunes) | |
6 al 9 | Semana de pago *Pago de mensualidad |
Día(s) | Evento | Horario |
---|---|---|
4 al 8 | Semana de pago *Pago de mensualidad | |
18 | Día festivo (Lunes) | |
25 al 29 | Semana Santa *No habrá clases (Lunes y Miércoles) |
Día(s) | Evento | Horario |
---|---|---|
8 al 12 | Semana de pago *Pago de mensualidad |
Día(s) | Evento | Horario |
---|---|---|
1 | Día festivo (Miércoles) | |
6 al 10 | Semana de pago *Pago de mensualidad | |
20 y 22 | Últimos días de clases *Primer semestre | |
27 y 29 | Días de evaluación *Exámenes finales | 9:00 (CDMX) |
Día(s) | Evento | Horario |
---|---|---|
1 | Fiesta de graduación | |
3 al 14 | Exámenes de certificación *En los días y horas de las clases | 9:00 a 12:00 (CDMX) |
15 | Evento de entrega de diplomas *3a Generación | |
28 | Alta en sistema CONOCER *Último día para alta de expedientes, evaluaciones y certificados |